Maelezo Kuhusu Kozi
Kozi ya Tiba kwa njia ya mazoezi (Physiotherapy)
Physiotherapia ni fani ya tiba kwa njia ya mazoezi ili kurudisha utendaji kazi wa viungo baada ya upasuaji au baada ya ajali au kuumwa magonjwa ya aina ingine kwa muda mrefu. Fani ya physiotherapy, au tiba ya mwili, ni taaluma ya afya inayohusisha matibabu na kurejesha harakati na kazi za mwili kupitia mbinu mbalimbali za matibabu, mazoezi, na elimu. Hii ni fani muhimu sana katika kusaidia watu kupona kutokana na majeraha, magonjwa, na hali mbalimbali za kiafya zinazoweza kuathiri uwezo wao wa kufanya kazi za kawaida.Malengo ya Physiotherapy
- Kupunguza Maumivu: Kutumia mbinu mbalimbali kama vile tiba ya joto/baridi, umeme (electrotherapy), na masaji ili kupunguza maumivu.
- Kuboresha Uwezo wa Harakati: Mazoezi maalum na mafunzo ya harakati ili kuongeza nguvu, mzunguko, na uratibu wa misuli.
- Kurejesha na Kudumisha Uwezo wa Kufanya Kazi: Kusaidia wagonjwa kurudi kwenye shughuli zao za kawaida za kila siku, kazini, na burudani.
- Kuzuia Maumivu na Majeraha ya Baadaye: Kutoa elimu na mbinu za kuzuia majeraha na matatizo ya kiafya yanayoweza kujirudia.
Mbinu na Njia za Matibabu
- Mazoezi ya Kuteremsha na Kuimarisha: Mazoezi maalum ya kusaidia kuimarisha misuli na kuboresha mzunguko wa viungo.
- Tiba ya Mikono (Manual Therapy): Matumizi ya mikono ya mtaalamu katika kusugua, kuvuta, na kurekebisha misuli na viungo.
- Tiba ya Umeme (Electrotherapy): Matumizi ya vifaa vya umeme kama vile ultrasound, TENS (Transcutaneous Electrical Nerve).
Vigezo vya Kujiunga
Walio na Mtihani wa Cheti cha Elimu ya Sekondari (CSEE) wenye ufaulu (Alama D) wa masomo manne (4) yasiyo ya kidini ikiwemo Kemia, Biolojia na Fizikia. Kama una Ufaulu katika Hisabati na Lugha ya Kiingereza unajiongezea nafasi zaidi.
Ada na Michango
Kolandoto College of Health Sciences
Tuition Fee and Other Contributions for Academic Year 2024/2025
Department of Physiotherapy
| No | Detail | Semester 1 | Semester 2 | Total Payment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuition Fee | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| Other Contribution | ||||
| 2.1 | Internal Examination | 150,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 |
| 2.2 | Accommodation | 250,000.00 | 250,000.00 | 500,000.00 |
| 2.3 | Stationery | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 |
| 2.4 | Caution Money | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 |
| 2.5 | Identity Card | 20,000.00 | 0 | 20,000.00 |
| 2.6 | College Development | 25,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 |
| 2.7 | Health Insurance | 150,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 |
| 2.8 | Field Project per Semester | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 2,400,000.00 |
| Total Payment Per Semester | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 | 4,100,000.00 | |
| Direct Costs | ||||
| 3.1 | Books and Stationery | 150,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 |
| 3.2 | Meals | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 3.3 | Field Attachment | 150,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 |
| 3.4 | Uniform | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 |
| 3.5 | Transport | 150,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 |
| 3.6 | Allowance | 150,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 |
| 3.7 | Research | 150,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 |
| 3.8 | Graduation | 0 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 3.9 | Special Faculty and Log Books | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 |
| 3.10 | Registration | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 |
| 3.11 | Miscellaneous | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 |
| Total Direct Costs Per Semester | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 | 4,100,000.00 | |
NB:
- Ada ya chuo inalipwa kupitia benki ya CRDB kwa Control Namba zinazopatikana kutoka ofisi ya uhasibu.
- Michango mingine yote inalipwa kupitia Benki ya NMB kwa account number 2042001099 yenye jina Kolandoto College of Health Sciences.
Fomu ya Kujiunga
Registration Form for the Year 2025-2026
Mawasiliano ya Idara
Mkuu wa Idara: +255757131312
Mtaaluma Mkuu wa Idara: +255678510014